Apresentação de trabalhos
21 de julho
| DATA | HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|
| 21 de julho | 09h | Fórum doutoral | Outro | |
| 09h | Oficina | Oficina | ||
| 09h | Oficina | Oficina | ||
| 11h30 – 12h59 | Intervalo para almoço | |||
| 13h | Oficina | Oficina | ||
| 13h | Oficina | Oficina | ||
22 de julho
| DATA | HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|
| 22 de julho | 08h | Credenciamento | Credenciamento | |
| 09h | Cerimônia de abertura | Abertura | ||
| 10h | Conferência de abertura | Palestra | ||
| 11h30 – 12h59 | Intervalo para almoço | |||
| 13h | Diversidade, equidade e inclusão no contexto da soberania científica | Mesa redonda | ||
| 15h30 | Apresentação dos eixos temáticos simultâneos | Outro | ||
23 de julho
| DATA | HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|
| 23 de julho | 09h | Indicadores de ciência, tecnologia e inovação | Painel | |
| 11h30 – 12h59 | Intervalo para almoço | |||
| 13h | Apresentação dos eixos temáticos simultâneos | Outro | ||
| 15h30 | Apresentação dos eixos temáticos simultâneos | Outro | ||
24 de julho
| DATA | HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|
| 24 de julho | 09h | Dados de pesquisa em um contexto de soberania científica | Painel | |
| 11h30 – 12h59 | Intervalo para almoço | |||
| 13h | Apresentação dos eixos temáticos simultâneos | Painel | ||
| 15h30 | Plataformização da ciência, soberania e métricas responsáveis | Outro | ||
| 16h30 | Plenária de encerramento do evento | Paula Carina de Araújo | Outro | |